¥36000元/月
容纳人数 | 25-30 |
特征 | 三宅一院 |
采光 | 三面(帝) |
花园面积 | 13.2㎡ |
水院面积 | 无 |
¥22000元/月
容纳人数 | 15-18 |
特征 | 三宅一院 |
采光 | 两面 |
花园面积 | 13.2㎡ |
水院面积 | 无 |
¥22000元/月
容纳人数 | 15-18 |
特征 | 独门独院 |
采光 | 两面 |
花园面积 | 6.3㎡ |
水院面积 | 27㎡ |
¥21500元/月
容纳人数 | 15-18 |
特征 | 独门独院 |
采光 | 两面 |
花园面积 | 7.5㎡ |
水院面积 | 27㎡ |
¥28000元/月
容纳人数 | 20-25 |
特征 | 三宅一院 |
采光 | 两面 |
花园面积 | 12.3㎡ |
水院面积 | 无 |
¥20500元/月
容纳人数 | 15-18 |
特征 | 三宅一院 |
采光 | 一面 |
花园面积 | 6.7㎡ |
水院面积 | 无 |
¥19500元/月
容纳人数 | 15-18 |
特征 | 两宅一院 |
采光 | 一面 |
花园面积 | 6.6㎡ |
水院面积 | 无 |
¥21000元/月
容纳人数 | 15-18 |
特征 | 三宅一院 |
采光 | 两面 |
花园面积 | 13.2㎡ |
水院面积 | 无 |
¥28500元/月
容纳人数 | 20-25 |
特征 | 三宅一院 |
采光 | 一面 |
花园面积 | 6㎡ |
水院面积 | 无 |
¥17500元/月
容纳人数 | 12-15 |
特征 | 三宅一院 |
采光 | 一面 |
花园面积 | 6㎡ |
水院面积 | 无 |
¥22500元/月
容纳人数 | 15-20 |
特征 | 三宅一院 |
采光 | 一面 |
花园面积 | 2.7㎡ |
水院面积 | 无 |
综合行政前台服务、基础家私、周一到周六正常上班时间空调、基础宽带、物业管理费、大厦专项维修资金、安保管理、环境绿化、保洁服务及用品、电路/网络维护等
起租时间:2015年1月15日