¥149000元/月
容纳人数 | 100-110 |
特征 | 广场花园(帝)+ 电梯口 |
采光 | 两面 |
花园面积 | 166㎡ |
¥50000元/月
容纳人数 | 35-40 |
特征 | 定制 |
采光 | 一面 |
花园面积 | 无 |
¥29800元/月
容纳人数 | 20-25 |
特征 | 自助吧台口 |
采光 | 一面 |
花园面积 | 无 |
¥50000元/月
容纳人数 | 35-40 |
特征 | 广场花园(帝) |
采光 | 三面 |
花园面积 | 36.3㎡ |
¥18000元/月
容纳人数 | 10-30 |
特征 | 自助吧台口+花园 |
采光 | 一面 |
花园面积 | 19.7㎡ |
¥25500元/月
容纳人数 | 17-20 |
特征 | 广场花园 |
采光 | 两面 |
花园面积 | 36.3㎡ |
¥28800元/月
容纳人数 | 16-22 |
特征 | 大花园(帝) |
采光 | 三面 |
花园面积 | 81.3㎡ |
¥31800元/月
容纳人数 | 18-25 |
特征 | 大花园(帝 |
采光 | 四面 |
花园面积 | 64.8㎡ |
综合行政前台服务、基础家私、周一到周六正常上班时间空调、基础宽带、物业管理费、大厦专项维修资金、安保管理、环境绿化、保洁服务及用品、电路/网络维护等
起租时间:2015年1月15日